Жүгүртүү кутучасы материалдык жактан жеңил, күчү жогору, уулуу эмес жана булгабайт, суу өткөрбөйт жана нымдуулукка ээ, кислота жана щелочтук коррозияга туруштук берет, майга туруштук берет, түскө бай, айлана-чөйрөнү коргоо жана экинчилик иштетүү көрсөткүчтөрү жакшы. Экологиялык жактан таза таңгактоочу материалдар. Жүгүртүү кутусунун дизайны негизинен түбүндө штык бар. Узундугу жана туурасы бирдей болгон кутуларды тизүү ыңгайлуу, ал эми бүктөлгөн кутуну куту бош болгондо бүктөлсө болот, бул бир топ орун үнөмдөйт. Ал ошондой эле товарды бош алып ташып жеткирүүгө кеткен убакытта көп орун үнөмдөйт. жүгүртүү кутуларын өндүрүү да салыштырмалуу тез. Жалпысынан алганда, орточо өлчөмдүү кутучалар болжол менен 50 секунданын ичинде даярдалышы мүмкүн.
Жакшы форма, деформациялоо оңой эмес, күчтүү ийкемдүүлүк, күчтүү каршылык, суукка жана ысыкка туруктуулук
Кемчиликтери: колдонуудан кийин бүдөмүк, ак тактар, нейтралдуу катуулугу (өтө оор, үйүүгө ылайыксыз, калың кутучаларды колдонууну ойлонушуңуз керек)
Пластикалык кутулар электрондук унаа тетиктери, электр приборлору, пластмассалар, аппараттык буюмдар, таңгактоо, машиналар, жеңил өнөр жай, почта кызматтары, тамак-аш, дары-дармек, жарнама, жасалгалоо, кеңсе буюмдары жана башка тармактарда кеңири колдонулат.
Description | суу өткөрбөйт көңдөй pp толкундуу пластик барак | |||||||
Материал | PP (полипропилен) | |||||||
Туурасы жана узундугу (мм) | Туурасы: 2.08м (макс.) | Узундугу: Чексиз (сиздин талабыңыз боюнча) | ||||||
Калыңдыгы (мм) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Салмагы (г/м2) | 280- 400 | 450-700 | 550-1000 | 800- 1500 | 900- 2000 | 1200- 2500 | 2500-3000 | 3000-3500 |
Өлчөмү | Ыңгайлаштырылган дизайн боюнча (Эни: Макс.2.08м) | |||||||
Колдонмо | Таңгактоо: | өткөрүп берүү кутучасы, почта кутусу, дисплей текчеси, бөлүм, белек кутучалары, тамак-аш таңгактары ж. | ||||||
Жарнама: | белги тактасы, көргөзмө тактайлары, сүрөт алкагын колдоо, санариптик басып чыгаруу жана экран басып чыгаруу. | |||||||
Декорация: | бөлүктөр, дубал каптоо, ички же сырткы жасалгалоо, терезелер жана жасалма шыптар. | |||||||
Кеңсе жана көркөм дизайн | Ал көп түстүү, көркөм дизайнга жана ар кандай үлгү кутучасына же назик белек пакетине ылайыктуу. | |||||||
башкалар | Балдар велосипеди үчүн педал, күнөскана чатыры | |||||||
Өнөр жай таңгактоо | үчүн колдонулат: | |||||||
Курулуш аянтчасынын белгилери | ||||||||
Кыймылсыз мүлк белгилери, сатуу, ижарага жана багыт белгилери | ||||||||
SportingEvent, Жарнамалык белгилер. Демөөрчүлүк белгилери | ||||||||
Көргөзмө жана соода көргөзмө белгилери | ||||||||
Сатуу пунктунун белгилери | ||||||||
Убактылуу Жол кыймылын көзөмөлдөө белгилери | ||||||||
Коопсуздук белгилери | ||||||||
Коопсуздук белгилери | ||||||||
Шайлоо белгиси/Үгүт белгиси/Шайлоо белгиси | ||||||||
Баа | Кадимки, Корона менен дарылоо, антистатикалык, өткөргүч, УК стабилдештирүү ж | |||||||
Таңгактоо | Кадимки таңгактоо же сиздин сурооңуз боюнча кино тартыңыз. | |||||||
Түстөр | Тунук, ак, кызыл, көк, сары, жашыл, кара, кызгылт ж.б |
+8613355279991
[email protected]
8613355279991